Tablets : (Under Development)
| S. No. | Product Name | Strength% | Category |
|---|---|---|---|
| 1 | Darunavir | 75/150/400/600mg | Anti retroviral |
| 2 | Tenofavir and Emitracitabine | 200/300mg | Anti retroviral |
| 3 | Aripiprazole | 2/5/10/15/20/30mg | Anti retroviral |
| 4 | Tenofavir | 150/200/250/300mg | Anti retroviral |
| 5 | Atazanavir & Ritonavir | 100/300mg | Anti retroviral |
| 6 | Lopinavir & Ritonavir | 100+25mg;200+50mg | Anti retroviral |
| 7 | Ritonavir | 100mg | Anti retroviral |
| 8 | Darunavir & Ritonavir | 600/100mg | Anti retroviral |
